ACCUEIL arrowPRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR arrowFORFAITS
Pour visualiser l'animation flash, il faut télécharger le Flash Player et javascript actif.

LES PORTES DU SOLEIL ÉLARGISSENT LA GAMME DE FORFAITS DE SKIS

Nouveau forfait de ski 5 heures pour les « lève-tard » (Portes du Soleil : 37 € / Avoriaz : 30 €) : liberté totale car c’est le skieur qui décide de son heure de départ au ski.


•  Forfait enfant : tout au long de la saison rappelons que dans les Portes du Soleil, le forfait enfant est valable jusqu’à 15 ans inclus, alors que dans la plupart des stations la limite d’âge est de 12 ans !


Pass Free Kids : A Noël, les enfants de – 12 ans sont invités / forfait offert pour un forfait adulte acheté en même temps que l’hébergement.


Forfait jeune de 16 à 19 ans : - 10% sur la grille de tarifs,soit le forfait de ski 6 jours Portes du Soleil au prix de 196 €. Cette offre est cumulable avec le forfait famille dans le cadre duquel le pass 6 jours Portes du Soleil jeune tombe à 175 €


Forfait famille : 4 personnes minimum de la même famille : père, mère, enfants célibataires à charge (pas 3 générations) achetant des forfaits de même durée (achat simultané de 6 à 30 jours) - 10% sur le prix public. 4 personnes minimum.


•  Forfait débutant :(disponible pour 5h, 1 journée et 2 journées sur le domaine d’Avoriaz) donne accès au domaine de Super-Morzine, Serraussaix, Proclou, Ecole, les pistes et les remontées du Village d’Avoriaz, le téléphérique des Prodains et la piste du Crôt Ce forfait donne accès aux remontées mécaniques suivantes : Serraussaix, Baron, Zore, Super-Morzine, Proclou, Ecole, Plateau, Tour, Dromonts et Prodains.


Early booking : 10% de remise sur le forfait de ski adulte pour toute réservation effectuée avant le 5 décembre, en même temps que l’hébergement,(Pierre et Vacances) soit 195€ le forfait 6 jours Portes du Soleil  pour un séjour jusqu'au 31/03) et 166.14 € (pour un séjour à partir du 31/03).Offre non cumulable aux autres promotions en cours. Hors Pack Famille.

TARIFS ET FORFAITS CONSULTABLES

A noter: dans le cadre du programme de rigueur imposé par le gouvernement, la TVA sur la vente de forfaits de ski passera de 5.5% à 7% à partir du 31 décembre 2011, renchérissant de fait les prix publics de 1.5%.

  • TARIFS - DOMAINE DES PORTES DU SOLEIL / à partir du 31 décembre 2011 jusqu'au 30 mars 2012

    Adulte Enfant Jeune Senior
    5h00 38 29 34 34
    1 jour 44 33 40 40
    1 jour 1/2 (1) 74 56 67 67
    2 jours 83 62 75 75
    3 jours 119 89 107 107
    4 jours 153 115 138 138
    5 jours 185 139 167 167
    5x1 jour 220 165 200 200
    6 jours 219 164 197 197
    7 jours 247 185 222 222
    8 jours 272 204 245 245
    9 jours 296 222 266 266
    9 jours NC 334 251 301 301
    10 jours 318 239 286 286
    11 jours 337 253 303 303
    12 jours 355 266 320 320
    13 jours 374 281 337 337
    14 jours 390 293 351 351
    15 jours 405 304 365 365
    20 jours 469 352 422 422
    30 jours 561 421 505 505
    Saison 800 600 720 720
    SA 632 474 569 569
    Enfant : Moins de 5 ans : gratuit - Moins de 16 ans : tarif enfant - carte d'identité obligatoire à partir de 12 ans
    Jeune : de 16 à 19 ans
    Senior : 64 ans et plus

    (1) Uniquement le Samedi après-midi et le Dimanche
  • TARIFS - DOMAINE DES PORTES DU SOLEIL / à partir du 31 mars 2012

    Adulte Enfant Jeune Senior
    5 heures 32.00 25.00 29.00 29.00
    1 jour 37.00 28.00 34.00 34.00
    1 jour 1/2 (1) 63.00 48.00 57.00 57.00
    2 jours 71.00 53.00 64.00 64.00
    3 jours 101.00 76.00 91.00 91.00
    4 jours 130.00 98.00 117.00 117.00
    5 jours 157.00 118.00 142.00 142.00
    5 x 1 jour 185.00 140.00 170.00 170.00
    6 jours 186.00 139.00 167.00 167.00
    7 jours 210.00 157.00 189.00 189.00
    8 jours 231.00 173.00 208.00 208.00
    9 jours 252.00 189.00 226.00 226.00
    9 jours NC 284.00 213.00 256.00 256.00
    10 jours 270.00 203.00 243.00 243.00
    11 jours 286.00 215.00 258.00 258.00
    12 jours 302.00 226.00 272.00 272.00
    13 jours 318.00 239.00 286.00 286.00
    14 jours 332.00 249.00 298.00 298.00
    15 jours 344.00 258.00 310.00 310.00
    20 jours 399.00 299.00 359.00 359.00
    30 jours 477.00 358.00 429.00 429.00
    Enfant : Moins de 5 ans : gratuit - Moins de 16 ans : tarif enfant - carte d'identité obligatoire à partir de 12 ans
    Jeune : de 16 à 19 ans
    Senior : 64 ans et plus

    (1) Uniquement le Samedi après-midi et le Dimanche
  • TARIFS - DOMAINE DES PORTES DU SOLEIL / Tarifs Famille du 31/12/ 2011 jusqu'au 30/03/2012

    Adulte Enfant Jeune Senior
    6 jours 197 148 177 177
    7 jours 222 167 200 200
    8 jours 245 184 221 221
    9 jours 266 200 239 239
    9 jours NC 301 226 271 271
    10 jours 286 215 257 257
    11 jours 303 228 273 273
    12 jours 320 239 288 288
    13 jours 337 253 303 303
    14 jours 351 264 316 316
    15 jours 365 274 329 329
    16 jours 377 283 339 339
    17 jours 390 293 351 351
    18 jours 401 302 361 361
    19 jours 412 310 371 371
    20 jours 422 317 380 380
    21 jours 431 323 388 388
    22 jours 439 329 395 395
    23 jours 447 336 402 402
    24 jours 455 342 410 410
    25 jours 464 348 418 418
    26 jours 473 355 426 426
    27 jours 480 360 432 432
    28 jours 488 366 439 439
    29 jours 497 373 447 447
    30 jours 505 379 455 455
    Enfant : Moins de 5 ans : gratuit - Moins de 16 ans : tarif enfant - carte d'identité obligatoire à partir de 12 ans
    Jeune : de 16 à 19 ans
    Senior : 64 ans et plus

  • Tarifs - DOMAINE PORTES DU SOLEIL / Tarifs Famille à partir du 31 mars 2012

    Adulte Enfant Jeune Senior
    6 jours 167 125 150 150
    7 jours 189 141 170 170
    8 jours 208 156 187 187
    9 jours 227 170 203 203
    9 jours NC 256 192 230 230
    10 jours 243 183 219 219
    11 jours 257 194 232 232
    12 jours 272 203 245 245
    13 jours 286 215 257 257
    14 jours 299 224 268 268
    15 jours 310 232 279 279
    16 jours 320 240 288 288
    17 jours 331 248 299 299
    18 jours 341 257 307 307
    19 jours 350 263 315 315
    20 jours 359 269 323 323
    21 jours 366 275 329 329
    22 jours 374 280 336 336
    23 jours 380 285 342 342
    24 jours 387 291 348 348
    25 jours 395 296 355 355
    26 jours 401 302 362 362
    27 jours 408 306 367 367
    28 jours 415 311 374 374
    29 jours 422 317 380 380
    30 jours 429 322 386 386
    Enfant : Moins de 5 ans : gratuit - Moins de 16 ans : tarif enfant - carte d'identité obligatoire à partir de 12 ans
    Jeune : de 16 à 19 ans
    Senior : 64 ans et plus
  • TARIFS - DOMAINE D'AVORIAZ / à partir du 31 décembre 2011

    Adulte Enfant Jeune Senior
    5 heures 30.50 23 27.50 27.50
    Journée 36 27 32.50 32.50
    2 jours 64.50 48 58 58
    Débutant 5 heures 19.50 19.50 19.50 19.50
    Débutant 1 jour 23 23 23 23
    Débutant 2 jours 42 42 42 42
    1 jours Park and Stash 21 21 21 21
    Téléphérique 1 trajet 7.20 5.10 7.20 7.20
    Téléphérique A.R. 12 8.50 12 12
    Télécabine A.R. 8.50 6 8.50 8.50
    Carte à 12 points 10.20 10.20 10.20 10.20
    Carte à 50 points 26.50 26.50 26.50 26.50
    Carte à 100 points 48 48 48 48
    6 jours Piétons-fondeurs AVZ 84 84 84 84
    1 jour le samedi AVZ 25.50 25.50 25.50 25.50
    2 jours week-end (Samedi + Dimanche) 48 48 48 48
    Enfant : - 5 ans : gratuit
    Enfant : -16 ans
    Jeune : De 16 à 19 ans
    Senior : + 64 ans

TARIFS EN TÉLÉCHARGEMENT - HIVER 2011/2012

ACHAT DES FORFAITS EN LIGNE

Pour gagner du temps, achetez votre forfait en ligne - par paiement sécurisé - et évitez l'attente aux caisses le jour d'arrivée, le forfait se chargeant automatiquement sur votre carte "Mains Libres" lors du 1er passage aux remontées mécaniques

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES REMONTÉES MÉCANIQUES D'AVORIAZ

INFORMATIONS SERMA
(Société d'Exploitation des Remontées
Mécaniques d' Avoriaz)
98 Place Jean Vuarnet
74110 Avoriaz

Tél. : +33(0)4 50 74 02 15
Fax : +33(0)4 50 74 01 45
e-mail : serma@serma-avoriaz.com


AVORIAZ SERVICE DES PISTES
Tél. : +33(0)4 50 74 11 13