To watch the Flash animation, you have to download the Flash Player and switch your Javascript on.
The Portes du Soleil region features 24 chair lifts to help you get
from one valley to another and discover some truly breathtaking scenery.
MOUTAIN PASS
If you stayed in Avoriaz, for 1 € a day *, you have access to the 23 ski lifts and go for a walk in family to the discovery of the nicest panoramas of the domain of the Portes du Soleil ".
On sale to cash-desk .
Available from july3rd to august 29th, price by person, by day.
LIFTS OPEN
| AVORIAZ du 25 Juin au 29 août | |||||||
| Téléphérique des PRODAINS - ouverture le 3 juillet 2010 | |||||||
| Télécabine de SUPER MORZINE | |||||||
| Télésiège des Lindarets | |||||||
| Télésiège des Mossettes | |||||||
| Télésiège de Zore | |||||||
| Télésiège de Chaux Fleurie | |||||||
| CHAMPERY du 16 juin au 10 octobre | |||||||
| Téléphérique CHAMPERY - PLANACHAUX | |||||||
| LES CROSETS du 25 juin au 29 août | |||||||
| Télésiège CROSETS - POINTE DES MOSSETTES (+ week-end jusqu'au 20 septembre) | |||||||
| Télésiège CROSETS ( week-end jusqu'au 20 septembre) | |||||||
| CHAMPOUSSIN 25 juin au 29 août | |||||||
| Télésiège des CHAMPEYS | |||||||
| CHATEL du 25 juin au 29 août | |||||||
| Télécabine de SUPER CHATEL | |||||||
| Télésiège du MORCLAN | |||||||
| Télésiège de PIERRE LONGUE + 12/13 et 19/210juin et 3.4.5.10.11 et 12 septembre | |||||||
| Télésiège des ROCHASSONS + 12/13 et 19/210juin et 3.4.5.10.11 et 12 septembre | |||||||
| LA CHAPELLE | |||||||
| Télécabine de la PANTHIAZ les mercredis du 5 juillet au 28 août | |||||||
| LES GETS | |||||||
| Télésiège de la POINTE 12 juin au 12 septembre | |||||||
| Télécabine du MONT CHERY 12 juin au 12 septembre | |||||||
| Télésiège EXPRESS NAUCHETS 12 juin au 12 septembre | |||||||
| Télésiège Chavanne-Express 12 juin au 12 septembre | |||||||
| MONTRIOND du 25 juin au 29 août | |||||||
| Télésiège de CHAUX FLEURIE - fermé du 28 juin au 2 juillet inclus | |||||||
| Télésiège des LINDARETS | |||||||
| Télésiège des MOSSETTES - fermé du 28 juin au 2 juillet inclus | |||||||
| MORGINS du 25 juin au 29 août | |||||||
| Télésiège LA FOILLEUSE + 5.6.12.13.19 et 20 juin et 4.5.11.12.18 et 19 septembre | |||||||
| MORZINE | |||||||
| Télécabine du PLENEY du 5 juin au 5 septembre | |||||||
| ST JEAN D'AULPS du 4 juillet au 29 août | |||||||
| Télécabine de la GRANDE TERCHE (mercredi et dimanche) | |||||||











Map of Portes du Soleil area